APN Smartfren 4G - Provider Smartfren hingga saat ini penggunanya semakin hari semakin banyak saja apalagi sekarang kebanyakan para pengguna yang dulunya pengguna
Bolt kebanyakan dari mereka beralih mengguanakan smartfren setelah beberapa waktu yang lalu Bolt resmi tutup, selain itu secara memang paket internet smartfren bisa dibilang relatif murah dan sangat bersahabat dengan isi kantong.
Untuk kecepatan internetnya sih menurut saya sebagai pengguna smartrfren yang sudah lumayan lama sekitar sudah hampir setengah tahunan di temani paket internet smartfren unlimited (Paket Super 4G Unlimited Bulanan 65rb) kecepatannya cukup lumayan dan stabil, cuma ya itu karena yang saya gunakan paket internet smartfren unlimited dengan batas FUP 1GB perhari maka secara otomatis ketika kuota data yang saya gunakan sudah melewati 1GB maka kecepatan internetnya diturunkan, walaupun sebenarnya saya masih merasa nyaman dengan kecepatan yang sudah diturunkan.
Buat kalian yang mungkin paketannya pakai paket internet smatfren unlimited sebenarnya ada cara agar koneksi internet kita tetap stabil walaupun sudah melewati batas FUP. Terus bagaimana caranya ?, caranya sangat mudah, tinggal kita sedikit mengubah settingan dibagian APN nya dengan data-data
APN Smartfren 4G terbaik dan tercepat yang bakal saya bagikan dibawah ini.
APN Smartfren 4G GSM Tercepat dan Stabil
Cara setting APN ini sebenarnya sangat mudah, kalau kamu pernah membaca postingan saya sebelumnya tentang cara setting APN 4G Telkomsel pasti sudah tahu, caranya sama saja hanya saja yang membedakan adalah data yang harus diisikan padan APN Smrtfren 4G kali ini. Oke dari pada hanya meraba-raba saja berikut adalah caranya.
Cara setting Apn Smartfren GSM Super 4G
- Pertama silahkan kamu masuk ke menu Setting/Pengaturan.
- Kemudian lihat pada bagian menu Jaringan, pilih Kartu SIM & Jaringan Selular.
- Selanjutnya alihkan pandangan ke bagian menu Setelan Kartu SIM dan pilh Smartfren.
- Kemudian fokus bagian menu Jaringan Selular distu ada pilihan Nama Titik Akses (APN) dan klik menu tersebut.
- Maka kamu akan dibawa ke pengaturan atau tampilan APN default.
- Selanjutnya kamu pada menu bagian bawah yaitu APN Baru.
- kemudian silahkan kamu isi data APN yang baru tadi dengan salah satu data apn yang sudah saya sediakan di bawah ini.
Data APN Smartfren GSM 4G 1
Nama | : smartFren4G |
APN | : smatrfren 4G |
Proxy | : Tidak disetel |
port | : Tidak disetel |
Nama Pengguna | : smartfren |
Sandi | : smartfren |
Server | : Tidak disetel |
MMSC | : http//10.17.93.1038080 |
Proxy MMS | : 10.17.27.250 |
Port MMS | : 8080 |
MCC | : 510 |
MNC | : 09 |
Jenis autentikasi | : PAP or chap |
Jenis apn | : default,mms,supl |
Protokol APN | : IPv4/ipv6 |
Protokol Roaming APN | : IPv4 |
Bearer | : Unspecisified / LTE |
MVNO | : - |
Data APN Smartfren GSM 4G 2
Data di atas sebenarnya merupakan data APN Smartfren secara default, namun sepet yang kita ketahui bahwasanya provider smrtfren juga bisa menggunakan APN yang yang bukan APN resminya. Simak APN berikutnya.
Nama | : LTE |
APN | : LTE |
Proxy | : Jangan diisi |
port | : Jangan diisi |
Nama Pengguna | : Jangan diisi |
Sandi | : Jangan diisi |
Server | : Jangan diisi |
MMSC | : Jangan diisi |
Proxy MMS | : Jangan diisi |
Port MMS | : Jangan diisi |
MCC | : 510 |
MNC | : 09 |
Jenis autentikasi | : PAP or chap |
Jenis apn | : default |
Protokol APN | : IPv4/ipv6 |
Protokol Roaming APN | : IPv4 |
Bearer | : Unspecisified / LTE |
MVNO | : - |
Data APN Smartfren 4G 3
Nama | : free |
APN | : free |
Proxy | : Jangan diisi |
port | : Jangan diisi |
Nama Pengguna | : Jangan diisi |
Sandi | : Jangan diisi |
Server | : Jangan diisi |
MMSC | : Jangan diisi |
Proxy MMS | : Jangan diisi |
Port MMS | : Jangan diisi |
MCC | : 510 |
MNC | : 09 |
Jenis autentikasi | : PAP or chap |
Jenis apn | : default |
Protokol APN | : IPv4/ipv6 |
Protokol Roaming APN | : IPv4 |
Bearer | : Unspecisified / LTE |
MVNO | : - |
Data APN smartfren 4G GSM 4
Nama | : internet |
APN | : internet |
Proxy | : Jangan diisi |
port | : Jangan diisi |
Nama Pengguna | : smartfren |
Sandi | : smartfren |
Server | : Jangan diisi |
MMSC | : Jangan diisi |
Proxy MMS | : Jangan diisi |
Port MMS | : Jangan diisi |
MCC | : 510 |
MNC | : 09 |
Jenis autentikasi | : PAP or chap |
Jenis apn | : default |
Protokol APN | : IPv4 |
Protokol Roaming APN | : IPv4 |
Bearer | : LTE |
MVNO | : - |
Data APN Smartfren Unlimited 5
Nama | : unlimited |
APN | : unlimited |
Proxy | : Jangan diisi |
port | : Jangan diisi |
Nama Pengguna | : Jangan diisi |
Sandi | : Jangan diisi |
Server | : Jangan diisi |
MMSC | : Jangan diisi |
Proxy MMS | : Jangan diisi |
Port MMS | : Jangan diisi |
MCC | : 510 |
MNC | : 09 |
Jenis autentikasi | :Biarkan kosong |
Jenis apn | : default |
Protokol APN | : IPv4/ipv6 |
Protokol Roaming APN | : IPv4 |
Bearer | : Unspecisified |
MVNO | : - |
Data APN Smartfren Gsm 6
Nama | : ruburug.com |
APN | : 202.152.240.50 |
Proxy | : biarkan saja |
port | : biarkan saja |
Nama Pengguna | : smartfren4g |
Sandi | : smartfren4g |
Server | : biarkan saja |
MMSC | : biarkan saja |
Proxy MMS | : biarkan saja |
Port MMS | : biarkan saja |
MCC | : 510 |
MNC | : 09 |
Jenis autentikasi | :Biarkan kosong |
Jenis apn | : default |
Protokol APN | : IPv4/ipv6 |
Protokol Roaming APN | : IPv4/ipv6 |
Bearer | : Unspecisified |
MVNO | : - |
Itulah cara setting APN Smrtfren 4G untuk mendapatkan kecepatan internet lebih maksimal, dan dari hasil yang admin test yang mendapatkan kecepatan paling maksimal adalah ketika menggunakan apn yang nnomer enam atau yang terakhir.
Oke sekian dulu dari saya semoga bermanfaat, silahkan kalian coba sendiri kira-kira apn yang mana yang paling cocok dan paling cepat buat kamu karena hasil dari setiap pasti akan berbeda-beda. Jangan lupa bagikan ulasan tentang
APN Smartfren 4G ini ke teman-teman kamu kalau menurut kamu ini bermanfaat.